Caidéal Bealaithe Leictreach DBP
Sonraí teicniúla
Cumas taiscumar | 2 lítear; 4 lítear; 8 lítear; 15 lítear |
Bealaidh | NLGI Grád 000 - 2 |
Uasbhrú oibre | 350 Bar 5075 psi |
Aschur/min | 4.0 cc in aghaidh an eilimint |
Calafort aschuir eilimint urscaoilte | 1/4 "NPT (F) nó 1/4" BSPP (F) |
Raon teochta oibriúcháin (12VDC) | 14˚F go 122˚F (- 10˚C go 50˚C) |
Raon teochta oibriúcháin (24VDC) | 14˚F go 122˚F (- 10˚C go 50˚C) |
Voltas oibriúcháin | 12 nó 24 VDC |
Eilimintí caidéalaithe | 1 go 3 |
Móchleasa | 2 amp (24vdc) 4 amp (12vdc) |
Fiús an rialaitheora | 5 amp (24vdc) 8 amp (12vdc) |
Rátáil imfhálaithe | IP - 66 |
Lasc ísealleibhéil | Lasc Prox Capacitive, DC NPN, 10 - 36DC, dúnta de ghnáth (N.C.) |
Ionchur lasc rothaíochta | DC NPN, 10 - 36VDC |
Ceangal Líon | Dícheangal tapa nó nialas |
Codanna seirbhíse
Cur síos earra
1 clúdach reseroir
2 Taiscumar
3 Fáinne cuibheoir
4 Bun Intemmediate
5 breiseán dúnta
6 Tithíocht
7 soicéad
8 Clúdach Tithíochta
Cur síos earra
9 Assy paddle seasta.
10 Paddle Assy a Thiomsú
11 o - fáinne
12 o - fáinne
13 eilimint caidéil le Assy
14 Comhla faoisimh brú
15 mótar

Conas a ordú


Schematics tríthoiseach


Ár ndeimhnithe
